2026年9月连州市区环境空气质量总表
来源:本网 发布时间:2026-10-08 15:57:22
字体大小: 大 中 小 浏览次数:-
| 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空气质量状况 |
| 2026年09月01日 | 9 | 4 | 9 | 0.8 | 4 | 82 | 41 | — | 优 |
| 2026年09月02日 | 9 | 6 | 9 | 0.8 | 6 | 76 | 38 | — | 优 |
| 2026年09月03日 | 9 | 5 | 6 | 0.8 | 4 | 76 | 38 | — | 优 |
| 2026年09月04日 | 10 | 12 | 12 | 0.9 | 8 | 42 | 23 | — | 优 |
| 2026年09月05日 | 10 | 6 | 8 | 0.8 | 4 | 54 | 27 | — | 优 |
| 2026年09月06日 | 10 | 6 | 19 | 0.8 | 12 | 69 | 35 | — | 优 |
| 2026年09月07日 | 10 | 9 | 35 | 0.8 | 23 | 84 | 42 | — | 优 |
| 2026年09月08日 | 10 | 8 | 34 | 0.7 | 24 | 95 | 48 | — | 优 |
| 2026年09月09日 | 11 | 10 | 36 | 0.7 | 24 | 114 | 62 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 |
| 2026年09月10日 | 10 | 8 | 35 | 0.7 | 26 | 86 | 43 | — | 优 |
| 2026年09月11日 | 10 | 6 | 32 | 0.6 | 24 | 94 | 47 | — | 优 |
| 2026年09月12日 | 11 | 9 | 41 | 0.7 | 30 | 118 | 65 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 |
| 2026年09月13日 | 12 | 12 | 50 | 0.8 | 38 | 102 | 54 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2026年09月14日 | 11 | 8 | 42 | 0.8 | 33 | 124 | 70 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 |
| 2026年09月15日 | 11 | 10 | 41 | 0.8 | 30 | 120 | 67 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 |
| 2026年09月16日 | 10 | 10 | 38 | 0.7 | 26 | 104 | 54 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 |
| 2026年09月17日 | 10 | 10 | 30 | 0.6 | 23 | 102 | 52 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 |
| 2026年09月18日 | 10 | 10 | 34 | 0.6 | 24 | 108 | 57 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 |
| 2026年09月19日 | 10 | 6 | 28 | 0.8 | 22 | 82 | 41 | — | 优 |
| 2026年09月20日 | 10 | 8 | 32 | 0.8 | 24 | 84 | 42 | — | 优 |
| 2026年09月21日 | 11 | 8 | 32 | 0.8 | 26 | 84 | 42 | — | 优 |
| 2026年09月22日 | 10 | 6 | 36 | 0.8 | 28 | 94 | 47 | — | 优 |
| 2026年09月23日 | 10 | 6 | 40 | 0.8 | 32 | 95 | 48 | — | 优 |
| 2026年09月24日 | 10 | 8 | 30 | 0.8 | 22 | 97 | 49 | — | 优 |
| 2026年09月25日 | 9 | 8 | 31 | 0.8 | 24 | 110 | 59 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 |
| 2026年09月26日 | 10 | 8 | 28 | 0.7 | 20 | 82 | 41 | — | 优 |
| 2026年09月27日 | 10 | 8 | 28 | 0.6 | 18 | 80 | 40 | — | 优 |
| 2026年09月28日 | 10 | 10 | 23 | 0.7 | 15 | 62 | 31 | — | 优 |
| 2026年09月29日 | 10 | 10 | 22 | 0.7 | 16 | 66 | 33 | — | 优 |
| 2026年09月30日 | 10 | 10 | 26 | 0.8 | 16 | 81 | 41 | — | 优 |
附件下载: